GRAFISCHE KOMPOSITIONEN
![]() |
. | |||
| Grafische Kompositionen (Notengrafik und Videoclips) | ||||
| . | . | |||
| Franz Patäng | ||||
|
|
||||
| U.B.U. | ||||
|
|
||||
| Vom Gleichgewicht der Klänge | ||||
|
|
||||
| Musik in 7 Häusern | ||||
| . | . | |||
| Grundlagen | ||||
| . | . | . | ||
| Kombinationen für Trio, Quartett, Quintett | ||||
|
|
||||
| Texte zur Musik: Grafische Notation Aspekte zur Gestaltung von zeitgenössischer Orchestermusik mit Beispielen grafischer Notation |
||||
|
|
||||
| . | .. | |||

